Подкладка модельная
Цвет:
Доступность:
Белый
Есть в наличие
-
м2
+Характеристики
| Рекомендуемое назначение | Подкладка и стелька для женской, мужской и детской обуви |
| Конфигурация | Полукожа, целые |
| Толщина, мм | 0,6-0,8; 0,7-0,9; 0,8-1,0; 0,9-1,1; 1,0-1,2 |
| Цвет | Черные, цветные |
| Способ, характер и вид отделки | Низкосортная кожа со шлифованной лицевой поверхностью, эластичная, с эмульсионной отделкой, пылевидным тиснением и разбивкой в барабане. |

Подкладка и стелька для женской, мужской и детской обуви
Показатели физико-механических испытаний и химического состава кож:
| Напряжение при появ. трещин лицевого слоя 10 Мпа, по партии, не менее | 1,0 |
| Массовая доля влаги,% | 10-16 |
| Массовая доля оксида хрома,%, не менее | 3,5 |
| Устойчивость покрытия к многкратному изгибу по партии, баллы, не менее | 4 |
| Устойчивость окраски кож по партии, баллы, к мокрому трению, не менее | 60 |
| Массовая доля веществ, экстрагируемых органическими растворителями | 3,7-12 |
| Предел прочности при растяжении, по партии,10 Мпа (среднее значение испытаний продольных и поперечных образцов) | 1,1 |

Примечание:
дополнительные показатели определяются по требованию потребителя
Просмотренные товары
Возникли вопросы в выборе кожи?
Оставьте заявку
и в ближайщее время с Вами свяжется наш менеджер для предоставления консультации.
Мы поможем Вам сделать правильный выбор!
+380675119928

