Спилок - Сафьян
Малиновый №430
Синий
Олива
Зелёный
Ежевика
Турмалин
Белый
Тёмно-серый
Красный
Волошковый
Малиновый №420
Жёлтый
Черный
Св. Бежевый
Характеристики
Рекомендуемое назначение | галантерейные артикулы |
Конфигурация | чепрак, |
Толщина, мм | 1,2-1,4;1,4-1,6;1,6-1,8 |
Цвет | черные, цветные |
Способ, характер и вид отделки | Кожа галантерейного направления из спилка, барабанного крашения, с покрытием и декоративным тисненим «сафьян» |

Показатели физико-механических испытаний и химического состава кож:
Предел прочности при растяжении, 10 Мпа, по партии, не менее | 1,4 |
Удлинение при напряжении 10 МПа, %, по партии | 20-40 |
Массовая доля влаги,% | 10-16 |
Массовая доля оксида хрома,%, не менее | 4,3 |
Устойчивость покрытия к мокрому трению, обороты, не менее | 60 |
Устойчивость окраски кож по партии, баллы, к сухому трению, не менее | 4 |
Устойчивость окраски кож по партии, баллы, к мокрому трению, не менее | 3 |

Примечание:
дополнительные показатели определяются по требованию потребителя
Просмотренные товары
Возникли вопросы в выборе кожи?
Оставьте заявку
и в ближайщее время с Вами свяжется наш менеджер для предоставления консультации.
Мы поможем Вам сделать правильный выбор!